
2323年0711伊吹山登山

| 時間 | 所要時間 | 内容 |
| 5;10 | 自宅出発 | |
| 6;20 | 伊吹山入山口着。駐車料金セルフで払う(500円) | |
| 6;30 | 入山口出発 | |
| 32 | ||
| 7;02 | 1合目到着。かなり汗が出た、水分補給する。 | |
| 7;10 | 出発する。 | |
| 23 | ||
| 7;33 | 2合目から少々上へ上がったところで休憩。 | |
| 7;40 | 出発。メガネ、着替えが富士山では必要かも。 | |
| 28 | ||
| 8;08 | 3合目着。中休する。 | |
| 8;20 | 出発する。 | |
| 30 | ||
| 8;50 | 避難小屋着、通過する。 | |
| ガスがかかっているが、うっすら見えているとこがいい | ||
| 9;00 | 出発する。 | |
| 30 | ||
| 9;30 | 8合目の手前で休憩、 | |
| 9;40 | 出発する。 | |
| 9;45 | 8合目通過。 | |
| 20 | ||
| 10;00 | 9合目着。頂上の手前でおにぎり食べる。8合目から | |
| 9合目までの間でかなり登山道が破壊されている。 | ||
| 10;25 | 9合目を出発する。 | |
| 3 | ||
| 10;28 | 頂上着。 充電残は33%になっている。 | |
| 平日とはいえ集団で登っている年配者が多い。しかし | ||
| ほとんどは、9合目まで車で上がってきた人ばかり。 | ||
| 頂上での写真撮影をやらされた。よくよく皆さん喋って | ||
| いる。元気いっぱいである。 | ||
| 当初、午前中に下山する予定であったが、思いのほか | ||
| 天気がよく、せっかくだから頂上で長居することにした | ||
| 166分 | ||
| (2時間46分) | 正味時間 | |
| 11;45 | 頂上を出発。 | |
| 12;00 | 8合目通過する。 | |
| 30 | ||
| 12;15 | 7合目着。 | |
| 12;23 | 7合目出発する。 | |
| 12;35 | 避難小屋通過する。 | |
| 19 | ||
| 12;42 | 5合目着。 | |
| 13;00 | 5合目出発する。 | |
| 13;15 | 3合目通過する。 | |
| 13;35 | 35 | 2合目着。 |
| 14;00 | 出発する。 富士山ではイヤホ―ンを忘れないように。 | |
| 14;20 | 20 | 入山口着 |
| 104 | ||
| (1時間44分) |